Überblick
Die Stampfactory API ist eine REST API, die alle Funktionen der Zeiterfassungs- und Personalverwaltungsplattform bereitstellt. Alle Endpunkte sind mandantenfähig und erfordern eine gültige Subdomain. Base URL:https://{tenant}.stamp.eu/rest
Authentifizierung
Die API verwendet Bearer-Token-Authentifizierung (Laravel Sanctum). Tokens werden über den Login-Endpunkt bezogen und müssen bei allen authentifizierten Anfragen alsAuthorization-Header mitgesendet werden:
Token beziehen
Zeitformate
| Format | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Zeitstempel | ISO 8601, UTC | 2024-01-15T08:00:00.000000Z |
| Datum | ISO 8601 | 2024-01-15 |
| Dauer | HH:MM:SS.mmm | 08:00:00.000 |
| Monat | YYYY-MM | 2024-01 |
Berechtigungsmodell
Die API verwendet rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC). Jede Benutzerin bzw. jeder Benutzer erhält genau eine Rolle, die bestimmt, auf welche Funktionen Zugriff besteht.Systemrollen
| Rolle | Beschreibung |
|---|---|
| Workspace Admin | Vollzugriff auf alle Ressourcen. Kann nicht gelöscht oder eingeschränkt werden. |
| HR Admin | Verwaltung von Mitarbeitenden, Abwesenheiten und Berichten. |
| Lohnbuchhaltung | Zugriff auf Lohndaten, Zeiterfassungs-Export und Berichte. |
| Zeiterfassung Admin | Verwaltung von Arbeitszeiten, Schichtmodellen und Feiertagskalendern. |
| Mitarbeitende | Eigene Stempelungen (Web, Mobil, Terminal) und eigene Benachrichtigungen. |
POST /roles benutzerdefinierte Rollen mit individuellen Berechtigungen erstellt werden.
Berechtigungen
Berechtigungen sind in Funktionsbereiche gegliedert:| Bereich | Berechtigungen |
|---|---|
| Mitarbeitende | employees:view, employees:manage, employees:assign_roles |
| Zeiterfassung | time-tracking:view, time-tracking:correct, time-tracking:export, time-tracking:clock-web, time-tracking:clock-mobile, time-tracking:clock-terminal |
| Abwesenheiten | absences:view, absences:manage, absences:approve |
| Schichtmodelle | schedule-models:view, schedule-models:manage |
| Feiertagskalender | holidays:view, holidays:manage |
| Organisation | org:manage |
| Projekte | projects:view, projects:manage |
| Lohnabrechnung | payroll:view, payroll:manage |
| Berichte | reports:view |
| Einstellungen | settings:manage |
| Benachrichtigungen | notifications:own, notifications:department |
Sichtbarkeit
Die Sichtbarkeit von Mitarbeitenden richtet sich nach der zugewiesenen Rolle:- Workspace Admin: Sieht alle Mitarbeitenden.
- Rollen mit
employees:view/employees:manage: Sehen Mitarbeitende der eigenen Organisationseinheit und aller untergeordneten Einheiten. - Rollen ohne diese Berechtigungen: Sehen nur die eigenen Daten.
Module
Die API unterstützt modulare Funktionen, die pro Mandant aktiviert oder deaktiviert werden können. Wenn ein Modul deaktiviert ist, geben die zugehörigen Endpunkte403 Forbidden zurück.
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
leave_requests | Abwesenheitsverwaltung |
projects | Projektzeiterfassung |
departments | Abteilungsstruktur |
cost_centers | Kostenstellenverwaltung |
short_work | Kurzarbeit |
datev_payroll | DATEV Lohn & Gehalt |
datev_export | DATEV-Export |
nfc_tags | NFC-Tag-Verwaltung |
reports | HR-Berichte |
payroll | Lohnabrechnung |